Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
"Бузулукский учебно-курсовой комбинат"
График набора групп на III-й квартал 2020 года
№ п/п | Наименование образовательной программы | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации - разряд, класс, категория | Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная/ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий/ | Срок обучения | Численность обучающихся | Вакантные места для приёма (перевода) | |
Основные программы профессионального обучения* | |||||||
Программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих | |||||||
1 | Водитель транспортных средств категории "В" (с механической трансмиссией) | подготовка | очная | с 27.07.20 г. по 01.12.20 г. | 30 | - | |
c 25.08.20 г. по 22.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 28.09.20 г. по 02.02.20 г. | 30 | 30 | |||||
2 | Водитель транспортных средств категории "А" (с механической трансмиссией) | подготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
3 | Водитель транспортных средств категории «А» (с механической трансмиссией) (переподготовка водителей транспортных средств с подкатегорией«В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа на категорию «А» | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
4 | Водитель транспортных средств категории «А» (с механической трансмиссией) (переподготовка водителей транспортных средств с подкатегории «А1» на категорию «А» | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
5 | Водитель транспортных средств с категории "В" на категорию "С" | преподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
6 | Водитель транспортных средств категории "С" | подготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
7 | Водитель погрузчика |
подготовка 3 разряд |
очная |
с 06.07.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 23.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Водитель погрузчика |
переподготовка, повышение квалификации 3 разряд |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Водитель погрузчика |
переподготовка, повышение квалификации 4-7 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
8 | Резчик ручной кислородной резки (2-3 уровень квалификации) | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Резчик ручной кислородной резки (2-3 уровень квалификации) | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 14.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
9 | Машинист автовышки и автогидроподъемника |
подготовка 4-7 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 01.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 29.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 04.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист автовышки и автогидроподъемника |
переподготовка, повышение квалификации 4-7 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 14.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
10 | Машинист автогрейдера |
подготовка 5-8 разрядов |
очная |
с 06.07.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 13.01.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист автогрейдера |
переподготовка 5-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
11 | Машинист бульдозера |
переподготовка 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист бульдозера |
повышение квалификации 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.05.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
12 | Машинист баровой установки |
переподготовка, повышение квалификации 4-6 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
13 | Машинист крана автомобильного |
подготовка 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 12.01.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана автомобильного |
переподготовка, повышение квалификации 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | |||
30 | |||||||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | ||||||
30 | |||||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20г. | 30 | ||||||
30 | |||||||
14 |
Машинист крана башенного |
подготовка 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана башенного |
переподготовка 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана башенного |
повышение квалификации 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана портального |
подготовка 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана портального |
переподготовка 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана портального |
повышение квалификации 3-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана мостового |
подготовка 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана мостового | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 28 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана мостового |
повышение квалификации 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана козлового |
подготовка 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана козлового |
переподготовка 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана козлового |
повышение квалификации 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана пневмоколесного |
подготовка 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана пневмоколесного |
переподготовка 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана пневмоколесного |
повышение квалификации 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана гусеничного |
подготовка 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана гусеничного |
переподготовка 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист крана гусеничного |
повышение квалификации 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
15 | Машинист экскаватора одноковшового |
переподготовка 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Машинист экскаватора одноковшового |
повышение квалификации 4-8 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 28.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
16 | Машинист электростанции передвижной |
подготовка, переподготовка 4-7 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
17 | Оператор заправочных станций (заправка автотранспорта нефтепродуктами) |
подготова, переподготовка, повышение квалификации 2-5 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
18 | Оператор котельной |
подготовка, переподготовка 2 разряда |
очная | по факту набора группы | - | - | |
19 | Оператор котельной |
подготовка, переподготовка 3 разряда |
очная | по факту набора группы | - | - | |
20 | Опрессовщик труб |
подготовка, переподготовка 3-5 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
21 | Повар |
подготовка, переподготовка, повышение квалификации 2-6 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
22 | Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений |
подготовка, переподготовка 4 уровень квалификации |
очная | по факту набора группы | - | - | |
23 | Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений |
подготовка, переподготовка 4 уровень квалификации |
очная | по факту набора группы | - | - | |
24 | Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений |
подготовка, переподготовка 4 уровень квалификации |
очная | по факту набора группы | - | - | |
25 | Слесарь по ремонту автомобилей |
подготовка, переподготовка 1-6 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
26 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
подготовка, переподготовка, повышение квалификации 2-3 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
27 | Стропальщик | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 17.08.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 14.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 19.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
Стропальщик |
переподготовка, повышение квалификации 2-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 27.07.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 24.08.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 28.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
28 | Токарь |
переподготовка, повышение квалификации 4-5 разрядов |
очная | по факту набора группы | - | - | |
29 | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории "А I" | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
30 | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории "A II" | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
31 | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории "A III" | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
32 | Тракторист категории «В» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 29.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 27.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 02.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «В» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
33 | Тракторист категории «С» подготовка | подготовка | очная | 06.07.20 г. по 29.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 27.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 02.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «С» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
34 | Тракторист категории «D» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 29.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 27.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 02.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «D» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
35 | Тракторист категории «Е» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 28.90.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 26.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 01.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «Е» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
36 | Тракторист категории «F» | подготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
переподготовка | |||||||
37 | Тракторист категории «ВС» | подготовка | очная |
с 06.07.20 г. по 29.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 27.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 02.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВС» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
38 | Тракторист категории «ВЕ» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.10.20 г. по 06.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 11.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВЕ» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 07.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 04.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
39 | Тракторист категории «ВD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 01.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 29.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 04.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
40 | Тракторист категории «СЕ» | подготовка | очная | c 06.07.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 06.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 11.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «СЕ» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 07.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 04.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
41 | Тракторист категории «СD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 01.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 29.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 04.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «СD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
42 | Тракторист категории «ЕD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 12.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 10.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 15.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ЕD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 06.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 03.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
43 | Тракторист категории «ВСD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 01.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 29.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 04.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВСD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 04.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 01.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 06.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
44 | Тракторист категории «СЕD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 12.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 10.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 15.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «СЕD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 06.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 03.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
45 | Тракторист категории «ВЕD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 12.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 10.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 15.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВЕD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 06.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 03.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
46 | Тракторист категории «ВСЕ» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 08.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 06.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 11.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВСЕ» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 07.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 04.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
47 | Тракторист категории «ВСЕD» | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 12.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 10.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 15.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
Тракторист категории «ВСЕD» | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 07.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 04.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
48 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) |
подготовка |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) |
переподготовка |
очная | с 06.07.20 г. по 21.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 18.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 23.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
49 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | подготовка | очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | переподготовка | очная | с 06.07.20 г. по 21.08.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 18.09.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 23.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
50 | Электромонтёр - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети |
подготовка 2-7 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.10.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 12.01.21 г. | 30 | 30 | |||||
Электромонтёр - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети |
переподготовка 2-7 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 11.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 09.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 16.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
51 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
подготовка 2-3 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |
с 03.08.20 г. по 28.12.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 09.02.21 г. | 30 | 30 | |||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
переподготовка 4-6 разрядов |
очная | с 06.07.20 г. по 25.09.20 г. | 30 | 30 | ||
с 03.08.20 г. по 23.10.20 г. | 30 | 30 | |||||
с 07.09.20 г. по 30.11.20 г. | 30 | 30 | |||||
Программы повышения квалификации рабочих | |||||||
1 | Безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
2 | Безопасное производство работ по профессии (оператор котельной, стропальщик, машинист крана автомобильного,машинист крана (крановщик), оператор (машинист) автомобильных кранов-манипуляторов) | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
3 | Безопасное производство работ при эксплуатации электроустановок потребителей | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
4 | Безопасное производство работ при эксплуатации электроустановок потребителей | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
5 | Безопасное производство работ рабочими люльки (кабины), находящейся на подъемном сооружении | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
6 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
7 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания(работники 1 группы по безопасности работ на высоте) | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
8 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами категории "В", оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
9 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами категории "С", оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
10 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
11 | Защитное вождение грузового, вахтового автомобиля и автобуса | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
12 | Защитное вождение легкового автомобиля | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
13 | Зимнее вождение автомобиля | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
14 | Оказание первой помощи пострадавшим | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
15 | Оператор (машинист) автомобильных кранов-манипуляторов | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
16 | Оператор (машинист) кранов-манипуляторов | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
17 | Охрана труда для водителей транспортных средств | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
18 | Первичное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (базовый курс) | первичное | очная | по факту набора группы | - | - | |
Повторное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (базовый курс) | повторное | очная | по факту набора группы | - | |||
19 | Первичное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) | первичное | очная | по факту набора группы | - | - | |
Повторное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) | повторное | очная | |||||
20 | Первичное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1) | первичное | очная | ||||
Повторное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1) | повторное | очная | |||||
21 | Первичное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7) | первичное | очная | ||||
Повторное обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7) | повторное | очная | |||||
22 | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих сельскохозяйственных объектов | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
23 | Пожарно-технический минимум для водителей | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
24 | Пожарно-технический минимумдля рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
25 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
26 | Пожарно-технический минимум для сварщиков | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
27 | Управление тяжелой спецтехникой | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
Дополнительные профессиональные программы** | |||||||
Программы профессиональной переподготовки | |||||||
1 | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
2 | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | |
3 | Техника и технологии наземного транспорта | ||||||
Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | ||
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | ||
Контролер технического состояния автотранспортных средств | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | ||
Контролер технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта | переподготовка | очная | по факту набора группы | - | - | ||
Программы повышения квалификации | |||||||
1 | Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания (работники 2 группы по безопасностиработ на высоте) | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания (работники 3 группы по безопасностиработ на высоте) | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
4 | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
5 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителей | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
6 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | повышение квалификации | очная | по факту набора группы | - | - | |
